| 平均 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
9 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
8.5 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7位 | 7.5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7位 | 7.5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7位 | 7.5 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10位 | 7 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11位 | 6.5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11位 | 6.5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13位 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13位 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15位 | 5.5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22位 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30位 | 4.5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30位 | 4.5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30位 | 4.5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30位 | 4.5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30位 | 4.5 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42位 | 3.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56位 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70位 | 2.5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76位 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76位 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76位 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76位 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76位 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81位 | 1.5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81位 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81位 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81位 | 1.5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81位 | 1.5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4.13 | 4.74 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※順位は、サイコロを6か月以上ふった社員が対象となります。
※出目が6以上のものは、お年賀プロジェクト等の優秀者の特別出目です。




















































