
〔サイコロ給〕=〔基本給〕×〔サイコロの出目 % 〕
カヤック創業から続くオリジナル給与制度。毎月給料日前には全社員がその月のサイコロ給をかけてサイコロを振るサイコロデーがやってきます。
多くのメディアにも取り上げられましたが、面白いからサイコロ振っているのではありません!サイコロにはちゃんとした意味があるのです。
| 2008 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5.1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | |
![]() |
4.7 | - | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
![]() |
4.5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
![]() |
4.5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | |
![]() |
4.4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | |
| 鶴ちゃん | 4.3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| ぐんぐん | 4.3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| だいちゃん | 4.3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| ゆうこ | 4.1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| タッキー | 4.1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 11位 | おぐおぐ | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 12位 | いっちー | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 13位 | よこすけ | 3.9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 14位 | cap | 3.9 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 15位 | まっつん | 3.8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 16位 | かよ | 3.8 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 17位 | かいち | 3.8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 18位 | 鈴ちゃん | 3.8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 19位 | ノザキング | 3.6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 20位 | 本間ちゃん | 3.6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 21位 | はっしー | 3.6 | - | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 22位 | あべんぬ | 3.6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 23位 | しょうちゃん | 3.5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 24位 | フジピー | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 25位 | 黒ちゃん | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 26位 | モジャ | 3.3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 27位 | LISA | 3.3 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 28位 | タクミ | 3.1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 29位 | きよし | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 30位 | すみっこ | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 31位 | たいよー | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 32位 | barimi | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 33位 | かこ | 2.9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 34位 | やな | 2.9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 35位 | ユッキー | 2.8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 36位 | あもうちゃん | 2.7 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 37位 | くまっち | 2.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 38位 | ゆいたん | 2.5 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 39位 | さっちゃん | 2.5 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 40位 | たかを | 2.5 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 41位 | どうけ | 2.5 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 42位 | がや | 2.4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 43位 | ひさえちゃん | 2.3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 44位 | ダーシマ | 2.3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 45位 | いっそん | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46位 | 仏像ガール | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47位 | イシカワ● | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48位 | ビンタン | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全体 | - | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | - | - | - | - |
出目が6以上のものは、お年賀プロジェクト等の優秀者の特別出目です。
カヤック社員の給与明細には基本給や能力給、サイコロ給とは別にスマイル給が明記されています。某FCチェーンのスマイル0円にヒントを得たこの給与の額はみんなゼロ円。
「●●いつもありがとう給」、「仕事っぷりが男前給」、など社員同士が互いのいいところを見つけて評価する制度です。
隣の人が意外な一面や、ちょっとした変化を見ているもの。
今月はどんなスマイル給がもらえたのか、給料明細を開くことも楽しいイベントに!