全社員のサイコロ給速報!2012年度ランキング
サイコロ給とは、「人間が人間を評価するのは難しいもの。人の感情的な要素の振れ幅なんて、サイコロで給与を決めた場合の振れ幅と対して変わらないのでは?だったら、自分に対する評価ごときで、一気一憂せず、楽しく行こうじゃないか・・・」
そんな発想から生まれたものです。
| 平均 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員全体 | 3.8 | 3.77 | 4.05 | 3.68 | 3.73 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6.4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6位 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6位 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8位 | 5.8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8位 | 5.8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10位 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10位 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10位 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13位 | 4.8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14位 | 4.6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26位 | 4.4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35位 | 4.2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44位 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63位 | 3.8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75位 | 3.6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87位 | 3.4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98位 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110位 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121位 | 2.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128位 | 2.6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134位 | 2.4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135位 | 2.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135位 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135位 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ※順位は、サイコロを6か月以上ふった社員が対象となります。
- ※出目が6以上のものは、お年賀プロジェクト等の優秀者の特別出目です。
| 平均 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -位 | 5.25 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 4.5 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 4.33 | - | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 4 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 4 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 3.75 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 3.75 | - | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 3.5 | - | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.67 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.67 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.5 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.5 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.25 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -位 | 2.25 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |













