全社員のサイコロ給速報!2013年度ランキング

サイコロ給とは、「人間が人間を評価するのは難しいもの。人の感情的な要素の振れ幅なんて、サイコロで給与を決めた場合の振れ幅と対して変わらないのでは?だったら、自分に対する評価ごときで、一気一憂せず、楽しく行こうじゃないか・・・」
そんな発想から生まれたものです。

平均 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

深津 康幸

1位

1位の王冠

ふかっち

7.2 13 6 6 5 6 - - - - - - -

堀口 直人

2位

2位の王冠

ぽりー

7 12 12 4 6 1 - - - - - - -

庄司 容崇

3位

3位の王冠

しょうちゃん

6 10 6 6 2 6 - - - - - - -
4位 松山 太一タイチ 5.8 12 6 1 5 5 - - - - - - -
5位 藤田 昌春ローリー 5.6 12 6 2 3 5 - - - - - - -
5位 徳増 航平トーマス 5.6 13 6 6 1 2 - - - - - - -
5位 服部 恭子おみそ 5.6 10 4 4 5 5 - - - - - - -
5位 郭 毅Guo Yi 5.6 6 6 6 5 5 - - - - - - -
5位 杉山 真一すぎやまさん 5.6 11 4 6 1 6 - - - - - - -
5位 佐藤 ねじねじ 5.6 12 5 4 4 3 - - - - - - -
11位 溝上 篤司みーぞ 5.4 8 6 6 4 3 - - - - - - -
11位 衣袋 宏輝いぶ 5.4 8 5 2 6 6 - - - - - - -
11位 首藤 まり江まりご 5.4 1 3 5 12 6 - - - - - - -
11位 泉 聡一いずみ 5.4 4 3 6 10 4 - - - - - - -
15位 三好 晃一miyocco(みよっこ) 5.2 6 4 5 5 6 - - - - - - -
15位 北川 尚宏オペロン 5.2 12 3 5 1 5 - - - - - - -
15位 高橋 祐司ゆーじ 5.2 5 4 6 10 1 - - - - - - -
15位 川島 朋也川島D 5.2 6 3 6 5 6 - - - - - - -
19位 割石 裕太わーりー 5 10 3 3 8 1 - - - - - - -
19位 孙 婷婷テイテイ 5 6 6 4 4 5 - - - - - - -
19位 綿引 啓太COTTON 5 4 6 6 4 5 - - - - - - -
19位 軍司 奈水ぐんぐん 5 6 6 6 1 6 - - - - - - -
19位 佐藤 宗タックル 5 12 1 3 8 1 - - - - - - -
24位 矢吹 遼介じょー 4.8 4 2 2 10 6 - - - - - - -
25位 古川 瑞季みず(き)ちゃん 4.6 6 5 1 6 5 - - - - - - -
25位 比留間 和也監督 4.6 5 6 5 6 1 - - - - - - -
25位 後藤 裕之ゴッキー 4.6 8 2 5 2 6 - - - - - - -
25位 古川 西宏しーほ 4.6 4 6 2 6 5 - - - - - - -
25位 ビクトール カサナスVic 4.6 5 3 3 7 5 - - - - - - -
25位 丁曄ジーさん 4.6 4 3 5 6 5 - - - - - - -
25位 李子玥りこちゃん 4.6 6 6 2 5 4 - - - - - - -
25位 岡 百合恵おかゆ 4.6 5 5 6 4 3 - - - - - - -
33位 下田 芳彦ケツ山 4.4 3 3 5 5 6 - - - - - - -
33位 兼康 希望かねやん 4.4 3 6 6 4 3 - - - - - - -
33位 王 巍onevcat 4.4 4 6 5 2 5 - - - - - - -
33位 喜納 彬光キノ 4.4 6 4 4 5 3 - - - - - - -
33位 清 真一朗せいさん 4.4 6 6 3 5 2 - - - - - - -
33位 川名 宏和川名君 4.4 1 5 6 4 6 - - - - - - -
33位 武田 一輝いっき 4.4 5 4 5 2 6 - - - - - - -
33位 保流平 グラナドホルヘ 4.4 8 1 1 7 5 - - - - - - -
33位 土居 真也どいま 4.4 4 5 1 6 6 - - - - - - -
33位 中畑 虎也こうや 4.4 5 5 4 5 3 - - - - - - -
33位 出沼 翔太ideon 4.4 5 4 6 6 1 - - - - - - -
44位 長田 洸明handlename 4.2 4 2 6 6 3 - - - - - - -
44位 陳 小الحياة خطوة إلكترونية 4.2 4 5 5 2 5 - - - - - - -
44位 長嶺 佑紀みねお 4.2 2 2 3 12 2 - - - - - - -
44位 林 真由美barimi 4.2 3 2 6 5 5 - - - - - - -
44位 村井 孝至むらいっち 4.2 8 2 1 6 4 - - - - - - -
44位 清水 佑一しみー 4.2 2 3 5 6 5 - - - - - - -
44位 荒賀 謙作アラガ 4.2 7 3 1 4 6 - - - - - - -
44位 遠山 薫エミネム 4.2 5 3 3 6 4 - - - - - - -
44位 鈴木 啓央鈴木P 4.2 5 2 3 6 5 - - - - - - -
44位 君塚 史高きみー 4.2 5 6 1 3 6 - - - - - - -
44位 佐藤 裕介ろんげ 4.2 6 5 5 3 2 - - - - - - -
44位 高 天一aioute 4.2 5 5 1 4 6 - - - - - - -
44位 橋本 雄也モックン 4.2 2 5 6 2 6 - - - - - - -
44位 瀬戸 航我が輩は瀬戸である。あだ名はまだ無い。 4.2 4 3 3 6 5 - - - - - - -
58位 北原 壮きっつー 4 3 2 3 8 4 - - - - - - -
58位 藤川 綱司フジコジ 4 5 3 6 5 1 - - - - - - -
58位 赤崎 直樹ざっきー 4 5 2 1 6 6 - - - - - - -
58位 田島 絹絵たじー 4 4 5 5 2 4 - - - - - - -
58位 嶋田 俊宏ダーシマ 4 4 4 6 5 1 - - - - - - -
58位 藤原 秀樹ブーメラン 4 4 2 4 5 5 - - - - - - -
58位 安藤 浩之アンディ 4 2 5 5 6 2 - - - - - - -
58位 坂上 香さかがみさん 4 5 5 3 2 5 - - - - - - -
58位 竹田 昭仁あきひと 4 3 1 6 4 6 - - - - - - -
58位 坂口 淳一ぐっち 4 6 5 3 3 3 - - - - - - -
58位 馮 川ヒョウ ヒョウ 4 7 4 1 6 2 - - - - - - -
58位 黒田 高弘ダークロ 4 3 5 5 1 6 - - - - - - -
58位 久場 智喜cap 4 6 4 2 6 2 - - - - - - -
71位 杉政 英樹まっさー 3.8 5 3 2 3 6 - - - - - - -
71位 張 臻しんちゃん 3.8 7 6 2 3 1 - - - - - - -
71位 吉田 恒徳よっちー 3.8 10 3 3 1 2 - - - - - - -
71位 松木 雅幸ソンムー 3.8 10 3 3 1 2 - - - - - - -
71位 松尾 憲マツケン 3.8 6 6 3 2 2 - - - - - - -
71位 植杉 佳奈恵うえさま 3.8 6 1 5 6 1 - - - - - - -
71位 野中 あゆみみんみん 3.8 6 4 2 6 1 - - - - - - -
71位 神代 友行かっしー 3.8 3 6 6 3 1 - - - - - - -
71位 市川 葵いっちー 3.8 3 5 5 5 1 - - - - - - -
71位 今川 友里やっきー 3.8 5 4 4 3 3 - - - - - - -
71位 來島 政史きじー 3.8 6 1 3 3 6 - - - - - - -
71位 川崎 由美子ゆみっこ 3.8 5 5 3 2 4 - - - - - - -
71位 新美 太基無い 3.8 5 2 3 3 6 - - - - - - -
71位 本間 利沙LISA 3.8 4 3 2 5 5 - - - - - - -
71位 川添 昌俊れもん 3.8 4 2 6 4 3 - - - - - - -
86位 天野 清之あまのっち 3.6 5 3 2 3 5 - - - - - - -
86位 松原 佳代かよっぺ 3.6 4 3 2 6 3 - - - - - - -
86位 梶山 貴代かじぃ 3.6 3 2 3 6 4 - - - - - - -
86位 太田 信之あんこ 3.6 4 4 1 5 4 - - - - - - -
86位 梁 文森Vincent 3.6 5 4 4 4 1 - - - - - - -
86位 長嶋 健太郎げばし 3.6 2 6 6 3 1 - - - - - - -
86位 樋口 耕正ヒグチル 3.6 6 4 6 1 1 - - - - - - -
86位 松村 昌宏冒険王 3.6 5 3 3 5 2 - - - - - - -
86位 高橋 航平こーへー 3.6 5 3 3 1 6 - - - - - - -
86位 壁谷 麻衣かべやん 3.6 6 1 5 1 5 - - - - - - -
86位 村上 博光むらかみ 3.6 1 3 3 6 5 - - - - - - -
86位 佐藤 美穂みぽりん 3.6 4 3 4 6 1 - - - - - - -
98位 原 真人まっきー 3.4 2 5 1 6 3 - - - - - - -
98位 山田 真次やましん(ザビエル) 3.4 3 4 3 2 5 - - - - - - -
98位 西川 紘平きよし 3.4 2 4 4 1 6 - - - - - - -
98位 千原 瀬里菜セリーヌ 3.4 4 2 6 1 4 - - - - - - -
98位 玉田 雄以ゆいたん 3.4 5 4 1 3 4 - - - - - - -
98位 朽木 拓くっちー、くっきー 3.4 5 6 2 1 3 - - - - - - -
98位 Pham Tuan Anhアイン 3.4 2 5 6 1 3 - - - - - - -
98位 亀田 京介カメ 3.4 3 3 4 2 5 - - - - - - -
98位 近藤 哲朗CHARLIE 3.4 4 5 1 1 6 - - - - - - -
98位 塚田 拓実もあもあ もわわ 3.4 5 4 5 1 2 - - - - - - -
98位 藤原 俊一郎組長 3.4 6 1 4 1 5 - - - - - - -
98位 岡部 佳奈カナ 3.4 4 3 3 2 5 - - - - - - -
98位 橋本 淳史ハッシー 3.4 5 5 4 2 1 - - - - - - -
98位 中農 稔ねろ 3.4 5 2 3 3 4 - - - - - - -
98位 松田 壮ทาทา ยัง 3.4 1 1 4 6 5 - - - - - - -
98位 氏田 雄介うじくん、うじー 3.4 1 4 1 6 5 - - - - - - -
98位 高井 実でびる 3.4 5 5 2 2 3 - - - - - - -
115位 内藤 賢司ナイト 3.2 6 6 2 1 1 - - - - - - -
115位 瀬尾 浩二郎theodoorjp 3.2 4 2 4 1 5 - - - - - - -
115位 片岡 巧タクミ 3.2 6 2 5 2 1 - - - - - - -
115位 望月 美帆もちこ 3.2 1 6 1 4 4 - - - - - - -
115位 小原 暢おばらってぃー 3.2 2 6 2 3 3 - - - - - - -
115位 橋本 大和ウマ 3.2 6 1 2 1 6 - - - - - - -
121位 三好 拓朗みよ 3 4 1 5 4 1 - - - - - - -
121位 月田 小百合うな 3 3 5 2 3 2 - - - - - - -
121位 林 理恵りえぞう 3 2 3 1 3 6 - - - - - - -
121位 小澤 田喜子たきこさん 3 3 3 5 3 1 - - - - - - -
121位 熊岡 良修くまっち 3 6 1 4 3 1 - - - - - - -
121位 田中 太陽たいよー 3 5 1 2 3 4 - - - - - - -
121位 長橋 剛おとうさん 3 2 2 2 4 5 - - - - - - -
121位 橋本 和宏おかず 3 5 1 1 5 3 - - - - - - -
121位 阿部 望べーあーさん 3 5 1 4 4 1 - - - - - - -
130位 佐藤 純平 2.8 3 1 3 2 5 - - - - - - -
130位 永安 隆史すみっこ 2.8 6 1 1 4 2 - - - - - - -
130位 佐々木 智也トモリ 2.8 2 1 3 6 2 - - - - - - -
130位 村瀬 大輔だいちゃん 2.8 1 2 3 5 3 - - - - - - -
130位 柳澤 大輔やなさん 2.8 3 1 2 3 5 - - - - - - -
130位 大塚 雅和mash 2.8 1 5 3 3 2 - - - - - - -
130位 井谷 裕紀イタニティ 2.8 6 1 3 1 3 - - - - - - -
130位 小川 慧おがわさん 2.8 6 2 1 3 2 - - - - - - -
130位 村上 真実子ばびこ 2.8 4 2 1 1 6 - - - - - - -
130位 中神 太郎アジア中神 2.8 2 3 1 6 2 - - - - - - -
130位 鶴岡 辰也まんぐう 2.8 6 5 1 1 1 - - - - - - -
130位 柴田 史郎しばた 2.8 4 1 6 2 1 - - - - - - -
130位 岩淵 勇樹Butchi 2.8 4 5 2 2 1 - - - - - - -
130位 山下 大介ぱいせん 2.8 2 1 5 2 4 - - - - - - -
130位 根本 康平ねもやん 2.8 4 1 6 2 1 - - - - - - -
145位 貝畑 政徳かいち 2.6 2 4 1 4 2 - - - - - - -
145位 田村 大輔たむたむ,タムンパス 2.6 1 3 3 3 3 - - - - - - -
145位 栫井 琴絵かこいちゃん 2.6 3 3 4 2 1 - - - - - - -
145位 小林 太郎たろう 2.6 5 1 2 2 3 - - - - - - -
149位 大塚 志穂しほりん 2.4 2 2 1 4 3 - - - - - - -
149位 朱 殊シュシュ 2.4 3 1 2 2 4 - - - - - - -
149位 石畠 吉一よし 2.4 1 2 1 2 6 - - - - - - -
149位 徐 建勇Jack 2.4 6 1 1 3 1 - - - - - - -
149位 山岸 麗菜れいな 2.4 1 2 3 3 3 - - - - - - -
149位 佐藤 太紀カロリ 2.4 1 2 1 5 3 - - - - - - -
149位 杉山 慎誠とくになし 2.4 4 3 2 1 2 - - - - - - -
149位 李 此君アポロン 2.4 1 5 4 1 1 - - - - - - -
149位 前田 良二団十郎 2.4 1 1 1 6 3 - - - - - - -
149位 Long Nguyen Tien Long 2.4 2 2 1 1 6 - - - - - - -
159位 佐藤 純一じゅんいちさん 2.2 1 3 1 1 5 - - - - - - -
159位 大迫 政徳さこっち 2.2 2 5 1 2 1 - - - - - - -
159位 Barreau Eddieエディ 2.2 4 2 2 2 1 - - - - - - -
159位 長谷川 哲士ニュンチュウ、はむはむ 2.2 4 4 1 1 1 - - - - - - -
163位 古川 浩介古川 2 2 1 2 1 4 - - - - - - -
163位 谷脇 真琴マコピー 2 1 5 1 2 1 - - - - - - -
163位 本多 大和ぽんた 2 4 1 3 1 1 - - - - - - -
166位 久田 一輝ひさいち 1.8 2 1 1 2 3 - - - - - - -
166位 野崎 錬太郎ノザキング 1.8 1 1 1 3 3 - - - - - - -
168位 菅 圭祐かん 1.6 1 1 4 1 1 - - - - - - -
社員全体 3.73 4.63 3.43 3.32 3.75 3.57 - - - -
  • ※順位は、サイコロを6か月以上ふった社員が対象となります。
  • ※出目が6以上のものは、お年賀プロジェクト等の優秀者の特別出目です。
平均 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-位グエン ヴァン チンtrinhnguyen5.67--566-------
-位グエン チー ズンDung Nguyen5----5-------
-位ヴォ グエン ヒエプHiep4.67--446-------
-位ホアン フイ ミンminhbkpro4.25-4364-------
-位ブー タイン チュンBean3.75-3165-------
-位アグン プラタマAgung3.5-3425-------
-位西村 陽子にむ3.33262---------
-位レ ホアン アインanh-le3.25-2614-------
-位アファト フィルダウシアファト3.25-5134-------
-位グエン テー クアンkid2.75-1253-------
-位 倪嘉傑キット2.75-1523-------
-位高橋 哲シカ2.67431---------
-位岩田 慎吾ピンク2.6-15---------
-位ドン ヴィン チュン田中2.5---41-------

入社6ヶ月以内の社員はこちら!