世界的に人気が高まっているスマートフォン。
日本でも2010年は各携帯キャリアから19機種以上のスマートフォンが発売されています。
国内販売台数は386万台(昨年の77.9%増) 、5年後の2015年には2,030万台になると予測されビジネスを展開するにあたり非常に魅力的なマーケットとなっています。 (MM総研調査)

スマートフォンのOSシェアはiPhone 50%、Android24%(前年比12倍) の二強となっており、iPhone、AndroidのどちらのOSでも起動する アプリの開発が重要なポイントとなります。
※スマートフォンでカヤックサイト(http://www.kayac.com)をご覧いただければ、すぐにカヤック企画・開発のスマートフォンアプリをDL、閲覧することができます。
| 概要 | 映画「ノルウェイの森」内の、16の「印象的なセリフ&シーン」を公開。 気に入ったセリフを、映像つきでツイートできます。 |
|---|---|
| 目的 | 映画ノルウェイの森のプロモーション |
| 機能 | ・画像再生 ・映像再生 ・Twitterを通じて、セリフと映像をツイート ・2台のiPhoneを重ねると、ハグシーンを見ることが出来る「ハグムービー」機能 |
| 結果 | アプリのDL数は8万件以上。 |
| 概要 | AR技術を使ったiPhoneアプリです。アプリを起動しPUMA SOCIAL WEBでダウンロードできるARマーカーを読み込むと、マーカー上で飛び跳ねるPUMA SUEDEが出現。 制限時間内に撃ち落とした数と命中率でスコアを稼ぎオンラインランキングで競う ことができます。 |
|---|---|
| 目的 | PUMA SOCIALキャンペーンとの連動。 マルチプラットフォーム(PC、モバイル、アプリ)の展開による、企業ブランディング。 |
| 機能 | ・ARマーカーにアプリをインストールしたiPhoneをかざすとPUMA SUEDEが出現。 ・AR技術を利用したゲーム機能 ・ゲーム結果をオンラインランキングへ反映。 ・PUMA SHOPでゲームを行うと、PUMA SOCIAL(PCサイト)と連動したPUMA COINを獲得できる。 |
| 結果 | 雑誌に取り上げられ話題となりました。 |
| 概要 | iPhoneアプリ初!Googleマップ上で指定した位置にピザを注文することができるドミノ・ピザ公式アプリです。 ドミノオンライン本店へのお客様登録(無料)があれば、誰でも今すぐピザのご注文が可能です。 |
|---|---|
| 目的 | GPSを活用して屋外を含む好きな場所にピザを配達することができたりゲームの得点をクーポンにするなど、iPhoneならではの機能を生かしてピザのご注文を増やすこと。 |
| 機能 | ・GPSを使った現在地への配達を含むピザやサイドメニューのご注文 ・得点をピザ注文時のクーポンにかえられるゲーム ・ピザの配達状況お知らせ機能 |
| 結果 | iPhoneアプリ経由からの売上2億円を達成。 App Store無料アプリランキング最高第3位獲得 App Storeライフスタイルカテゴリ無料アプリランキング最高第1位獲得 第2回「日経ネットマーケティング イノベーション・アワード」優秀賞受賞 Spikes Asia 2010 銅賞 London International Awards 2010 銅賞 |
※ご利用にはドミノオンライン本店へのお客様登録(無料)が必要です。
| 概要 | 不動産の間取りなどの情報を使ったゲームアプリです。 現在位置から取得できる物件情報を元に間取りを擬人化し、バトルすることができます。 |
|---|---|
| 目的 | 不動産・住宅ポータルサイトHOME‘Sの認知拡大プロモーション。 膨大かつ高頻度で更新されるデータを活用したiPhoneアプリのゲームとして制作しました。 |
| 機能 | ・位置情報から現在地周辺の物件の間取り図を取得 ・取得した間取りを擬人化 ・他のユーザーとバトル ・バトルに勝つと間取りの資料を獲得できる |
| 結果 | テレビや雑誌などのメディアでの掲載。および一定の利用者とダウンロード数。 |
| 概要 | 3月12日のJR九州新幹線全線開通を記念したAR技術を使用したiPhoneアプリです。 ポスターに描かれているARマーカーにアプリを入れたiPhoneをかざすと九州新幹線つばめがポスターから飛び出して発車します。 |
|---|---|
| 目的 | JR九州新幹線全線開通を盛り上げる。 |
| 機能 | アプリをインストールしたiPhoneからポスターのARマーカーを見ると新幹線が出現 |
| 結果 | IT系ニュース、雑誌など多くのメディアで取り上げられました。 |

クライアント:株式会社ローソン様
| 概要 | アプリ越しに等身大のエヴァ初号機が現れる、AR技術(※1)を使ったiPhoneアプリ。 エヴァンゲリオンの舞台である箱根の、旧仙石原中学校でiPhoneをかざすとiPhone上に等身大のエヴァ初号機を表示。 |
|---|---|
| 目的 | ローソンの劇場版ヱヴァンンゲリヲン「破」DVD/Blue-ray発売を記念したキャンペーンの一貫。 ローソン各店舗、ECサイトでのDVD/Blue-ray販促の話題作り。 |
| 機能 | ・AR技術で出現した等身大のエヴァンゲリオンの鑑賞 ・iPhoneカメラで出現したエヴァンゲリオンの撮影 ・撮影した写真を簡単にTwitterへ投稿可能 ・Twitterへの投稿には#lawson_evaハッシュタグ(※2)を付与 ・#lawson_evaのハッシュタグがついたツイートは、等身大のエヴァ初号機の周りに、エアタグ(※3)として表示 |
| 結果 | 2日間で3万5,000DL超え! あまりに多くの人が箱根に殺到したため、 急遽打ち切りになる話題のiPhoneキャンペーンとなった。 App Storeエンターテイメントカテゴリ無料アプリランキング最高第1位獲得 |
(※1)拡張現実とは現実環境にコンピュータを用いて情報を付加提示する技術
(※2) twitterのツイートを横串で紐付けてグルーピングする仕組みです。
(※3)カメラを通じて風景に仮想的に添付できる情報です。
クライアント:よしもとクリエイティブ・エージェンシー様
| 概要 | 田村淳(ロンドンブーツ1号2号)と森川友義教授(早稲田大学「恋愛学」)の2人が、学術的データに基づいた恋愛偏差値診断をしてくれるiPhoneアプリ。 顔をカメラで撮影すると、あなたの理想のモテ顔が分かります。 |
|---|---|
| 目的 | 田村淳(ロンドンブーツ1号2号)と森川友義教授(早稲田大学「恋愛学」)のコラボ企画第一弾。 自分の恋愛偏差値を知って、よりよい恋愛に役立ててほしいという思いを込めて作っています。 |
| 機能 | ・恋愛偏差値診断(設問10問) ・理想の顔合成(左右対称顔の生成) ・Twitterへの投稿 ・過去の診断結果の閲覧 |
| 結果 | エンタメカテゴリ有料で最高第3位。 テレビ、IT系ニュース、雑誌など多くのメディアで取り上げられています。 |
| 概要 | グループの作成、グループの招待を行い、地図上でグループメンバーの居場所を確認することができるiPhone/Android対応の位置情報コミュニケーションアプリです。メンバー同士で、地図を見ながらリアルタイムにチャットを楽しむこともできます。 |
|---|---|
| 機能 | ・位置情報取得 ・チャットメッセージの送受信 ・Twitter、Facebookとの連携 ・メール招待 ・プッシュ通知 |
| 結果 | Tech crunch、IT mediaなどのニュースサイトで紹介され話題のアプリとなっています。 |
※サービスローンチ後にKPIレポートを提出し、プロジェクト実施効果の定量的な分析・検証を行います。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.kayac.com/service/clientappeal/
スマートフォンアプリの受託開発をご希望の方はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
問い合わせの前に・・・
■下記のようなご相談も大歓迎です!
■企画のご相談には、弊社運営のアイデア支援サービス「元気玉」もご利用いただけます。
という方には、弊社運営のアイデア支援サービス「元気玉」もご利用ください!
「元気玉」とは、弊社の特に発想力豊かなメンバーが企画アイデアから家庭のお悩みまで、あらゆるご相談に1アイデア100円でお応えしているアイデア支援サービスです。