
損益計算書とは一定期間の経営成績を表します。基本はこの3つです。
| 勘定科目 | 売上金額(円) | 売上高比(%) | 対前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 売上高合計 | 504,644,610 | 100% | 196% |
| 売上原価 | 124,335,086 | 25% | 126% |
| 粗利益 | 380,309,524 | 75% | 240% |
| 販売管理費計 | 329,965,334 | 65% | 206% |
| 営業損益 | 50,344,190 | 10% | -2889% |
| 営業外収益 | 3,967,106 | 1% | 144% |
| 営業外費用 (繰越資産償却) |
157,842 | 0% | 492% |
| 経常損益 | 54,153,454 | 11% | 5488% |
| 特別利益合計 | 0 | 0% | 0% |
| 特別損益合計 | 2,890,740 | 1% | |
| 税引前当期損益 | 51,262,714 | 10% | 5195% |
| 法人税及住民税 | 17,915,316 | 4% | 14929% |
| 当期損益 | 34,900,390 | 7% | 4026% |
| 前期繰越損益 | -10,703,628 | -2% | 93% |
| 当期未処分損益 | 24,196,762 | 5% | -226% |
貸借対照表(バランスシート)というのは一定の時点における会社の財政状態を表します。
左が借方、右が貸方です。簡単にいうと右側が「お金の集め方」、左が「お金の使い方」です。
| 科目 | 金額(円) | % |
|---|---|---|
| 流動資産計 | 115,419,413 | 45% |
| 現金・預金 | 38,666,330 | 15% |
| 売上債権 | 52,670,847 | 21% |
| 固定資産計 | 139,765,367 | 55% |
| 有形固定資産 | 108,359,104 | 42% |
| 投資等計 | 28,458,763 | 11% |
| 資産合計 | 255,184,780 | 100% |
| 科目 | 金額(円) | % |
|---|---|---|
| 流動負債計 | 108,601,490 | 43% |
| 固定負債計 | 72,386,528 | 28% |
| 負債合計 | 180,988,018 | 71% |
| 資本金 | 50,000,000 | 20% |
| 余剰金(欠損) | 24,196,762 | 9% |
| 当期未処分損益 | 24,196,762 | 9% |
| (うち当期損益) | 34,900,390 | 14% |
| 資本合計 | 74,196,762 | 29% |
| 負債・資本合計 | 255,184,780 | 100% |
株式会社が獲得した利益をどのように使うかを決定することを、利益処分といいます。
| 勘定科目 | 売上金額(円) | % |
|---|---|---|
| 当期未処分損益 | 24,196,762 | 100 |
| 次期繰越損益 | 24,196,762 | 100 |